Utilisateurs inscrits : Google [Bot], Google Adsense [Bot], Lena, Narmacil
10 utilisateurs en ligne
Utilisateurs inscrits : Google [Bot], Google Adsense [Bot], Lena, Narmacil
10 utilisateurs en ligne
Généralités
Le système d'éveil des objets permet de révéler les propriétés cachées de chaque arme et tenue (à l’exception des objets achetables au Cash Shop).Eveiller à nouveau
Une fois l’objet éveillé, il ne peut pas être éveillé à nouveau. Pour réobtenir l’objet original, vous devez utiliser un Parchemin de Léthargie, vous pourrez l’éveiller à nouveau via [Forge] BobochanObjet du cash Shop nécessaire :
Parchemin de Léthargie
Attention : Les objets n’ont pas seulement + une propriété augmentant les statistiques, mais également – une propriété diminuant les statistiques. (un même objet peut avoir une propriété différente s’il est éveillé à nouveau)
Quand les objets sont éveillés de 1 à 3 propriétés sont crées aléatoirement.Propriétés
Voici les différents type de propriété qui peuvent être éveillées| FOR | DEX | INT | END | Critique (en %) |
Dégat critique additionnel (en %) |
Vitesse (en %) |
| -28 | -28 | -28 | -28 | -10 | -19 | -10 |
| -25 | -25 | -25 | -25 | -9 | -17 | -9 |
| -22 | -22 | -22 | -22 | -8 | -15 | -8 |
| -19 | -19 | -19 | -19 | -7 | -13 | -7 |
| -16 | -16 | -16 | -16 | -6 | -11 | -6 |
| -13 | -13 | -13 | -13 | -5 | -9 | -5 |
| -10 | -10 | -10 | -10 | -4 | -7 | -4 |
| -7 | -7 | -7 | -7 | -3 | -5 | -3 |
| -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| +4 | +4 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +3 | +5 | +3 |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +4 | +7 | +4 |
| +13 | +13 | +13 | +13 | +5 | +9 | +5 |
| +16 | +16 | +16 | +16 | +6 | +11 | +6 |
| +19 | +19 | +19 | +19 | +7 | +13 | +7 |
| +22 | +22 | +22 | +22 | +8 | +15 | +8 |
| +25 | +25 | +25 | +25 | +9 | +17 | +9 |
| +28 | +28 | +28 | +28 | +10 | +19 | +10 |
| Vitesse d'attaque | Défense | Puissance d'attaque | Max HP | Max MP | Max FP | Temps d'invocation |
| -19 | -112 | -140 | -500 | -500 | -500 | -10 |
| -17 | -100 | -125 | -450 | -450 | -450 | -9 |
| -15 | -88 | -110 | -400 | -400 | -400 | -8 |
| -13 | -74 | -95 | -350 | -350 | -350 | -7 |
| -11 | -64 | -80 | -300 | -300 | -300 | -6 |
| -9 | -52 | -65 | -250 | -250 | -250 | -5 |
| -7 | -40 | -50 | -200 | -200 | -200 | -4 |
| -5 | -28 | -35 | -150 | -150 | -150 | -3 |
| -3 | -16 | -20 | -100 | -100 | -100 | -2 |
| -1 | -4 | -5 | -50 | -50 | -50 | -1 |
| +1 | +4 | +5 | +50 | +50 | +50 | +1 |
| +3 | +16 | +20 | +100 | +100 | +100 | +2 |
| +5 | +28 | +35 | +150 | +150 | +150 | +3 |
| +7 | +40 | +50 | +200 | +200 | +200 | +4 |
| +9 | +52 | +65 | +250 | +250 | +250 | +5 |
| +11 | +64 | +80 | +300 | +300 | +300 | +6 |
| +13 | +74 | +95 | +350 | +350 | +350 | +7 |
| +15 | +88 | +110 | +400 | +400 | +400 | +8 |
| +17 | +100 | +125 | +450 | +450 | +450 | +9 |
| +19 | +112 | +140 | +500 | +500 | +500 | +10 |
Minima des statistiques diminuées
Même quand des statistiques sont diminuées, elles ne peuvent pas être en dessous des valeurs ci-dessous.| Option | Minimum |
| FOR | 1 |
| DEX | 1 |
| INT | 1 |
| END | 1 |
| Critique (en %) | 0 % |
| Vitesse (en %) | 0 % (Impossible d'avancer ou de reculer) |
| Vitesse d'attaque | 0.1 (10%, la vitesse est de 2 pour 100%) |
| Défense | 0 |
| Puissance d'attaque | 0 |
| Max HP | 1 |
| Max MP | 0 |
| Max FP | 0 |
| Vitesse d'incantation | 0.1 (10%, la vitesse est de 2 pour 100%) |